CRQ/GO
Conselho Regional de Quimica 12 Regiao
CNPJ: 01.759.984/0001-51
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Comparativo da Despesa Paga
Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença
CRQ/GO Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Despesa Orçado Realiz. Periodo Realiz. Exerc. Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.002.700,00 4.717.307,02 4.717.307,02 1.285.392,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.227.300,00 1.853.300,12 1.853.300,12 373.999,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES
DIRETAS
2.227.300,00 1.853.300,12 1.853.300,12 373.999,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL
1.666.870,03 1.406.254,98 1.406.254,98 260.615,05
Vencimentos e Salários 1.355.153,20 1.155.353,52 1.155.353,52 199.799,68
Férias Normais e Abono Pecuniário 152.524,83 137.689,61 137.689,61 14.835,22
13º Salário 159.192,00 113.211,85 113.211,85 45.980,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 539.033,17 425.648,34 425.648,34 113.384,83
FGTS 163.327,04 108.584,64 108.584,64 54.742,40
INSS - Contribuições Previdenciárias 354.706,13 303.487,51 303.487,51 51.218,62
PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de
Pagamento
21.000,00 13.576,19 13.576,19 7.423,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 21.396,80 21.396,80 21.396,80 0,00
Rescisão de Contrato de Trabalho 21.396,80 21.396,80 21.396,80 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.775.400,00 2.864.006,90 2.864.006,90 911.393,10
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS 1.474.250,00 1.291.004,71 1.291.004,71 183.245,29
DISTRIBUIÇAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE
RECEITAS
1.474.250,00 1.291.004,71 1.291.004,71 183.245,29
Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de
Química
1.474.250,00 1.291.004,71 1.291.004,71 183.245,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES
DIRETAS
2.301.150,00 1.573.002,19 1.573.002,19 728.147,81
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 105.000,00 99.534,01 99.534,01 5.465,99
Diárias no País - Servidores 105.000,00 99.534,01 99.534,01 5.465,99
MATERIAL DE CONSUMO 272.590,00 158.640,61 158.640,61 113.949,39
Gás, Combustíveis e Lubrificantes
Automotivos
90.000,00 50.567,47 50.567,47 39.432,53
Gêneros de Alimentação e Água Mineral 10.000,00 4.066,60 4.066,60 5.933,40
Material de Expediente 30.000,00 14.048,05 14.048,05 15.951,95
Material e Suprimento de Informática 51.500,00 41.267,25 41.267,25 10.232,75
Material de Limpeza e Produtos de
Higienização
18.000,00 13.680,28 13.680,28 4.319,72
Uniformes, Tecidos e Aviamentos 10.000,00 6.209,58 6.209,58 3.790,42
Material para Manutenção de Bens
Imóveis/Instalações
6.000,00 5.838,00 5.838,00 162,00
Material para Manutenção de Bens
Móveis
500,00 230,00 230,00 270,00
Material para Manutenção de Veículos 18.000,00 1.433,00 1.433,00 16.567,00
Material de Consumo - Suprimento de
Fundos
18.000,00 9.060,74 9.060,74 8.939,26
Outros Materiais de Consumo 20.590,00 12.239,64 12.239,64 8.350,36
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 9.910,00 4.760,00 4.760,00 5.150,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita 9.910,00 4.760,00 4.760,00 5.150,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.500,00 7.094,78 7.094,78 9.405,22
Passagens no País, Aérea, Terrestre e
Marítima
15.000,00 6.816,48 6.816,48 8.183,52
Pedágios e Estacionamentos 1.000,00 278,30 278,30 721,70
Passagens e Despesas com Locomoção -
Suprimentos de Fundos
500,00 0,00 0,00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
428.912,09 313.075,34 313.075,34 115.836,75
Estagiários e Menores Aprendizes 7.277,09 7.277,09 7.277,09 0,00
Locação de Imóveis 15.000,00 9.696,21 9.696,21 5.303,79
Manuteção e Conservação de Imóveis 1.040,00 1.035,72 1.035,72 4,28
Honorários Advocatícios - Ônus da
Sucumbência
11.000,00 4.410,70 4.410,70 6.589,30
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico
e Operacional
6.960,00 2.870,20 2.870,20 4.089,80
Diárias e Jetons a Conselheiros - no País 359.500,00 275.003,80 275.003,80 84.496,20
Auxílio Representação 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Diárias a Colaboradores Eentuais - no
País
8.843,00 8.744,25 8.744,25 98,75
Outros Serviços de Terceiros - P.F. -
Suprimento de Fundos
4.000,00 1.923,50 1.923,50 2.076,50
Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não
Especificados
5.292,00 2.113,87 2.113,87 3.178,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.305.600,00 869.829,56 869.829,56 435.770,44
Assinaturas de Revistas, Periódicos e
Anuidades
6.500,00 3.096,25 3.096,25 3.403,75
Condomínios e Taxas Correlatas 6.500,00 4.320,00 4.320,00 2.180,00
Serviços Técnicos Profissionais - P.J. 184.000,00 128.490,15 128.490,15 55.509,85
Locação de Imóveis 19.000,00 13.320,00 13.320,00 5.680,00
Licença de Uso de Sistemas de
Informática - SOFTWARE
3.609,00 887,54 887,54 2.721,46
Locação de Máquinas e Equipamentos 5.000,00 3.418,16 3.418,16 1.581,84
Manutenção de Sistemas de Informática -
SOFTWARE
45.000,00 36.561,81 36.561,81 8.438,19
Manutenção e Conservação de Imóveis 19.800,00 6.940,00 6.940,00 12.860,00
Manutenção e Conservação de Máquinas
e Equipamentos
3.000,00 345,00 345,00 2.655,00
Manutenção e Conservação de Equipto
de Informática
5.000,00 230,00 230,00 4.770,00
Manutenção e Conservação de Veículos 30.000,00 19.248,00 19.248,00 10.752,00
Manutenção e Conserv. de Bens Móveis -
Outras Naturezas
1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
Honorários Advocatícios - Ônus da
Sucumbência
15.000,00 2.450,03 2.450,03 12.549,97
Programa de Alimentação ao Trabalhador 214.800,00 214.325,18 214.325,18 474,82
Serviço de Energia Elétrica 50.000,00 34.103,67 34.103,67 15.896,33
Serviço de Água e Esgoto 11.500,00 8.442,05 8.442,05 3.057,95
Serviços de Correios e Telégrafos 305.200,00 203.523,69 203.523,69 101.676,31
Serviços de Seleção, Treinamento e
Aperfeiçoamento
300,00 200,00 200,00 100,00
Serviços de Produções Jornalísticas e de
Telejornalismo
25.000,00 4.200,00 4.200,00 20.800,00
Serviços Médicos 4.000,00 1.575,00 1.575,00 2.425,00
Serviços de Informática - Hospedagem
de Sistemas e Internet
5.500,00 2.275,33 2.275,33 3.224,67
Serviços de Telecomunicações - Telefonia 42.500,00 31.667,66 31.667,66 10.832,34
Seguro em Geral 12.000,00 6.536,83 6.536,83 5.463,17
Vigilância Ostensiva e ou Monitorada 4.000,00 3.175,44 3.175,44 824,56
Limpeza e Conservação 50.350,00 33.253,12 33.253,12 17.096,88
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico
e Operacional
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Serviços de Hospedagens 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Serviços Bancários 50.000,00 31.121,58 31.121,58 18.878,42
Serviço de Intermediação de Estagiário e
Menor Aprendiz
2.000,00 868,00 868,00 1.132,00
Serviços Gráficos 105.000,00 23.846,20 23.846,20 81.153,80
Outros Serviços de Terceiros - P.J. -
Suprimento de Fundos
20.000,00 9.197,74 9.197,74 10.802,26
Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não
Especificados
50.841,00 42.211,13 42.211,13 8.629,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 1.580,81 1.580,81 3.419,19
Taxa de Licenciamento de Veículo 5.000,00 1.580,81 1.580,81 3.419,19
AUXÍLIO TRANSPORTE 25.000,00 15.849,63 15.849,63 9.150,37
Auxílio Transporte 25.000,00 15.849,63 15.849,63 9.150,37
SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 26.124,16 26.124,16 3.875,84
Encargos em Sentenças Judiciais 30.000,00 26.124,16 26.124,16 3.875,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 102.637,91 76.513,29 76.513,29 26.124,62
Ajuda de Custo 47.550,00 37.830,00 37.830,00 9.720,00
Indenização de Transporte por
Quilometragem
2.000,00 1.398,15 1.398,15 601,85
Ressarcimento de Anuidades 3.000,00 187,50 187,50 2.812,50
Auxílio Representação 17.000,00 8.896,80 8.896,80 8.103,20
Ressarcimento de Passagens
Aerea,Terrestre e Maritima
33.087,91 28.200,84 28.200,84 4.887,07
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL 97.300,00 32.504,48 32.504,48 64.795,52
INVESTIMENTOS 97.300,00 32.504,48 32.504,48 64.795,52
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 97.300,00 32.504,48 32.504,48 64.795,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 97.300,00 32.504,48 32.504,48 64.795,52
Mobiliários em Geral 2.145,00 490,00 490,00 1.655,00
Veículos 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Equipamentos de Informática 35.055,00 28.415,38 28.415,38 6.639,62
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Aparelhos de Refrigeração e
Condicionamento
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Aparelhos e Equipamentos de
Comunicação
11.100,00 3.599,10 3.599,10 7.500,90
Total: 6.100.000,00 4.749.811,50 4.749.811,50 1.350.188,50
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2018
LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA GLEYCE GUIMARÃES DE ALMEIDA SOLANGE A FELIPE
PRESIDENTE DO CRQ-12 TESOUREIRA DO CRQ-12 CONTADORA
Página:1/1
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.